ジュニア・チューター
<話せる言語> 英語
<GooleMeet以外を使う場合> Skype・WeChat
こんにちは!ジュニア・チューターのゆいです。
わたしは、日本(にほん)の長野県(ながのけん)にすんでいます。
旅行(りょこう)やスキー、食(た)べることが好(す)きです。
みなさんとお話(はな)しできることを楽(たの)しみにしています!
Hello, I’m Yui.
I live in Nagano Prefecture, Japan.
I like traveling, skiing and eating.
I am looking forward to seeing you!
< レッスンについて >
【レッスン内容(ないよう)】
会話(かいわ)レッスンがメインです。どんな話題(わだい)でもいいです。(Free talk)
旅行、たべもの、動物(どうぶつ) (travel, food, animals)などのトピックスについて会話の練習(れんしゅう)をすることもできます。
【対象(たいしょう)】
どなたでも歓迎(かんげい)です!
Everyone is welcome!
04/07 (月) |
04/08 (火) |
04/09 (水) |
04/10 (木) |
04/11 (金) |
04/12 (土) |
04/13 (日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/14 (月) |
04/15 (火) |
04/16 (水) |
04/17 (木) |
04/18 (金) |
04/19 (土) |
04/20 (日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/21 (月) |
04/22 (火) |
04/23 (水) |
04/24 (木) |
04/25 (金) |
04/26 (土) |
04/27 (日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/28 (月) |
04/29 (火・祝) |
04/30 (水) |
|
---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- |
まだ記録がありません