シニア・ティーチャー
<話せる言語> 英語・ベトナム語
<GooleMeet以外を使う場合> Skype
みなさん、こんにちは!
Phongです。
日本人です!!!
私は今ベトナムに住んでいます。ベトナム語を3年間勉強しています。
2年間、日本語教師の経験があります。
みなさんの日本語が上手になれるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします!
Xin chào các bạn!
Tôi tên là Phong.
Tôi là người Nhật!!!
Tôi đang sống ở Việt Nam và học tiếng Việt 3 năm rồi.
Tôi có kinh nghiệm đã dạy tiếng Nhật ở trung tâm tiếng Nhật 2 năm.
Các bạn học vui với tôi nhé!!!
Chúc các bạn học tốt!!!!!!!!
< レッスンについて >
①初学者の方
②日本語で会話したい方
③聴解練習
1.Những người mới bắt đầu học tiếng Nhật (Chữ Hiragana, Katakana)
2.Kaiwa tiếng Nhật
3.Luyện tập nghe
< レッスンで使用する教科書 >
オリジナル教材
皆さんのご要望に合わせて
Tôi có PPT của Hiragana, Katakana.
< Facebook >
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015809555213&mibextid=LQQJ4d
04/07 (月) |
04/08 (火) |
04/09 (水) |
04/10 (木) |
04/11 (金) |
04/12 (土) |
04/13 (日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/14 (月) |
04/15 (火) |
04/16 (水) |
04/17 (木) |
04/18 (金) |
04/19 (土) |
04/20 (日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/21 (月) |
04/22 (火) |
04/23 (水) |
04/24 (木) |
04/25 (金) |
04/26 (土) |
04/27 (日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/28 (月) |
04/29 (火・祝) |
04/30 (水) |
|
---|---|---|---|
00:00 | --- | --- | --- |
00:30 | --- | --- | --- |
01:00 | --- | --- | --- |
01:30 | --- | --- | --- |
02:00 | --- | --- | --- |
02:30 | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- |
まだ記録がありません